
Nachdem er in der Saison 2022/23 einen neuen Rekord für die meisten Tore in einer Premier-League-Saison aufgestellt hatte (36 Tore) und damit den Goldenen Schuh gewann, ist Manchester City-Star Erling Haaland auch in dieser Saison stark gestartet und erzielte in seinem ersten Spiel zwei Tore.
Doch er steht nicht allein an der Spitze der Rangliste für den Goldenen Schuh der Premier League.
Auch Newcastles Alexander Isak erzielte zweimal in einer kürzeren Zeitspanne gegen Aston Villa am Spieltag 1, während Stürmer Taiwo Awoniyi von Nottingham Forest Tore in seinen ersten beiden Spielen der Saison erzielt hat.
Jedoch gibt es zwei unerwartete Spitzenreiter zu Beginn der Tabelle, nachdem Brighton und Brentford beeindruckende Starts in die Saison hingelegt haben.
Wie in den letzten beiden Spielzeiten wird The Sporting News die Torschützentabelle unten aktualisieren, wobei Vorlagen und Spielminuten als erste und zweite Kriterien für Gleichstand dienen, gemäß den großen europäischen Turnieren, die von der UEFA organisiert werden.
Premier-League-Torschützentabelle 2023/24
Die Nachrichten werden die Tabelle unten während jedes Spieltags der Premier-League-Saison 2023/24 bis zu den finalen Spielen am 19. Mai 2024 aktualisieren.
Rang | Spieler | Verein | Ziele (PKs) | Unterstützt | Streichhölzer | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bryan Mbuemo | Brentford | 3 (2) | 0 | 2 | 180 |
Solly März | Brighton | 3 (0) | 0 | 2 | 164 | |
2. | Alexander Isak | Newcastle | 2 (0) | 0 | 2 | 134 |
Erling Haaland | Man City | 2 (0) | 0 | 2 | 180 | |
Taiwo Awoniyi | Nott’m Forest | 2 (0) | 0 | 2 | 103 | |
Luiz Diaz | Liverpool | 2 (0) | 0 | 2 | 163 | |
Yoane Wissa | Brentford | 2 (0) | 0 | 2 | 151 |
Premier-League-Torschützenkönige
Unten finden Sie die besten Torschützen in jeder Saison der Premier-League-Ära (seit 1992/93).
Andy Cole und Alan Shearer sahen ihren Rekord für die meisten Tore in einer Premier-League-Saison von Erling Haaland in der Saison 2022/23 gebrochen.
Thierry Henry führte in vier verschiedenen Spielzeiten die Torschützenliste der Premier League an, mehr als jeder andere Spieler aller Zeiten. Shearer und Harry Kane folgen mit jeweils drei Torschützentiteln.
Jahr | Spieler | Team | Ziele |
---|---|---|---|
2022-23 | Erling Haaland | Manchester City | 36 |
2021-22 | Sohn Heung-min | Tottenham Hotspur | 23 |
Mohamed Salah | Liverpool | 23 | |
2020-21 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 23 |
2019-20 | Jamie Vardy | Leicester City | 23 |
2018-19 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 |
Sadio Mane | Liverpool | 22 | |
Mohamed Salah | Liverpool | 22 | |
2017-18 | Mohamed Salah | Liverpool | 32 |
2016-17 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 29 |
2015-16 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 25 |
2014-15 | Sergio Agüero | Manchester City | 26 |
2013-14 | Luis Suarez | Liverpool | 31 |
2012-13 | Robin van Persie | Arsenal | 26 |
2011-12 | Robin van Persie | Arsenal | 30 |
2010-11 | Dimitar Berbatov | Manchester United | 20 |
Carlos Tevez | Manchester City | 20 | |
2009-10 | Didier Drogba | Chelsea | 29 |
2008-09 | Nicolas Anelka | Chelsea | 19 |
2007–08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 31 |
2006–07 | Didier Drogba | Chelsea | 20 |
2005–06 | Thierry Henry | Arsenal | 27 |
2004-05 | Thierry Henry | Arsenal | 25 |
2003–04 | Thierry Henry | Arsenal | 30 |
2002-03 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 25 |
2001-02 | Thierry Henry | Arsenal | 24 |
2000-01 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea | 23 |
1999-00 | Kevin Phillips | Sunderland | 30 |
1998-99 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Leeds United | 18 |
Michael Owen | Liverpool | 18 | |
Dwight Yorke | Manchester United | 18 | |
1997-98 | Dion Dublin | Coventry-Stadt | 18 |
Michael Owen | Liverpool | 18 | |
Chris Sutton | Blackburn Rovers | 18 | |
1996-97 | Alan Shearer | Newcastle United | 25 |
1995-96 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 31 |
1994-95 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 34 |
1993-94 | Andy Cole | Newcastle United | 34 |
1992-93 | Teddy Sheringham | N. Forest / Tottenham | 22 |
Premier-League-Goldener-Schuh-Tabelle 2022/23
Manchester City-Star Erling Haaland gewann den Goldenen Schuh der Premier League 2022/23 mit einem neuen Rekord von 36 Toren in einer Premier-League-Saison.
Der Stürmer von City hatte einen uneinholbaren Vorsprung vor Harry Kane (30 Tore), der zuvor dreimal den Goldenen Schuh gewonnen hatte. Ivan Toney von Brentford erreichte ebenfalls die Marke von 20 Toren, während der gemeinsame Top-Torschütze der vorherigen Saison, Mohamed Salah, langsam auf den vierten Platz kletterte.
Endgültige Torschützenliste der Premier League 2022/23
Rang | Spieler | Verein | Ziele (PKs) | Unterstützt | Streichhölzer | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erling Haaland | Man City | 36 (7) | 8 | 35 | 2.776 |
2. | Harry Kane | Tottenham | 30 (5) | 3 | 38 | 3.406 |
3. | Ivan Toney | Brentford | 20 (6) | 4 | 33 | 2.953 |
4. | Mo Salah | Liverpool | 19 (2) | 12 | 38 | 3.294 |
5. | Callum Wilson | Newcastle | 18 (3) | 5 | 31 | 1.885 |
6. | Marcus Rashford | Man United | 17 (0) | 5 | 35 | 2.888 |
7. | Martin Odegaard | Arsenal | 15 (0) | 7 | 37 | 3.143 |
Ollie Watkins | Aston Villa | 15 (1) | 6 | 37 | 3.134 | |
Gabriel Martinelli | Arsenal | 15 (0) | 5 | 36 | 2.805 | |
10. | Bukayo Saka | Arsenal | 14 (2) | 11 | 38 | 3.191 |
Aleksandar Mitrovic | Fulham | 14 (4) | 1 | 24 | 2.011 | |
12. | Rodrigo | Leeds United | 13 (1) | 1 | 31 | 1.943 |
Harvey Barnes | Leicester City | 13 (0) | 1 | 34 | 2.718 |
In der Premier-League-Saison 2022/23 wurden insgesamt 1.084 Tore erzielt, darunter 45 Eigentore.
Premier-League-Goldener-Schuh-Tabelle 2021/22
Es kam am letzten Spieltag der Saison 2021/22 zwischen Son Heung-min von Tottenham und Mohamed Salah von Liverpool zur Entscheidung.
Sons zwei Tore am letzten Spieltag bei Norwich City ermöglichten es ihm vorübergehend, sich an die Spitze der Torschützentabelle zu setzen. Doch der Star von Liverpool kam von der Bank und erzielte spät ein Tor, um Son einzuholen, sodass die beiden Stars sich den Goldenen Schuh mit jeweils 23 Toren teilten.
Endgültige Torschützenliste der Premier League 2021/22
Vollständige Torschützenliste und Statistiken der Premier League aus der Saison 2021/22 .
Rang | Spieler | Verein | Ziele (PKs) | Unterstützt | Streichhölzer | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mohamed Salah | Liverpool | 23 (5) | 13 | 35 | 2.761 |
Sohn Heung-min | Tottenham | 23 (0) | 7 | 35 | 3.019 | |
3. | Cristiano Ronaldo | Man United | 18 (3) | 3 | 30 | 2.458 |
4. | Harry Kane | Tottenham | 17 (4) | 9 | 37 | 3.232 |
5. | Sadio Mane | Liverpool | 16 (0) | 2 | 34 | 2.824 |
6. | Kevin De Bruyne | Man City | 15 (0) | 8 | 30 | 2.205 |
Diogo Jota | Liverpool | 15 (0) | 4 | 35 | 2.372 | |
Jamie Vardy | Leicester City | 15 (0) | 2 | 25 | 1.805 | |
9. | Wilfried Zaha | Kristallpalast | 14 (5) | 1 | 33 | 2.761 |
10. | Raheem Sterling | Man City | 13 (2) | 5 | 30 | 2.127 |
11. | Jarrod Bowen | West Ham | 12 (0) | 10 | 36 | 2.987 |
James Maddison | Leicester City | 12 (0) | 8 | 35 | 2.466 | |
Ivan Toney | Brentford | 12 (5) | 5 | 33 | 2.908 |
In der Premier-League-Saison 2021/22 wurden insgesamt 1.071 Tore erzielt, darunter 34 Eigentore.